Eureka Invitational
March 29-30, 2002
El Paso Golf Club

FINAL TEAM SCORES
1. Illinois Wesleyan 301 - 315 = 616 *
2. Elmhurst 311 - 305 = 616
3. Blackburn 315 - 321 = 636
4. Beloit 325 - 320 = 645
4. North Central 371 - 331 = 648
6. Coe 340 - 328 = 668
T7. Benedictine 339 - 364 = 703
T7. Dominican 344 - 359 = 703
9. Principia 358 - 364 = 722
10. Eureka 362 - 362 - 724
* - Won playoff

ILLINOIS WESLEYAN INDIVIDUAL SCORES
2. Billy Smith 74 - 76 = 150
3. Bryan Noonan 74 - 77 = 151
Chad Golembeck 75 - 80 = 155
Eric Hellman 78 - 82 = 160
Greg Tester 81 - 82 = 163